

2010年度 大学編入学入試 合格者!
| 合 格 率 95.6% 【京都校】 |
塾長から一言「この驚異的な合格率は少人数授業・優秀な講師陣等FITのシステムだからこそ成せる技です!!」
■平成23年2月10日(木)現在■
| 氏 名 | 合格大学名 | 学部名 | 学科名 | |
| 1 | A・K | 奈良女子大学 | 人間科学 | |
| 2 | Y・K | 大阪府立大学 | 人間社会学部 | |
| 3 | Y・H | 奈良県立大学 | 地域創造学部 | |
| 4 | K・N | 奈良県立大学 | 地域創造学部 | |
| 5 | Y・K | 三重大学 | 人文学部 | |
| 6 | Y・H | 関西学院大学 | 総合政策学部 | |
| 7 | D・N | 関西学院大学 | 総合政策学部 | |
| 8 | M・W | 関西学院大学 | 総合政策学部 | |
| 9 | Y・H | 関西学院大学 | 法学部 | |
| 10 | T・S | 関西大学 | 社会学部 | |
| 11 | Y・K | 関西大学 | 社会学部 | |
| 12 | K・A | 関西大学 | 総合情報学部 | |
| 13 | K・H | 同志社女子大学 | 生活科学部 | |
| 14 | A・Y | 同志社女子大学 | 現代社会学部 | |
| 15 | K・Y | 龍谷大学 | 国際文化 | |
| 16 | Y・Y | 佛教大学 | 教育学部 | |
| 17 | S・M | 京都外国語大学 | 外国語学部 | |
| 18 | A・T | 関西福祉科学大学 | 臨床心理 | |
| 19 | A・M | 関西福祉科学大学 | 臨床心理 | |
| 20 | M・O | 京都女子大学 | 教育 | |
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 氏名 | 合格大学 | 学部名 | 学科名 | |
| 1 | Y・T | 大阪府立大学大学院 | 看護学 | |
| 2 | Y・Y | 神戸大学大学院 | 医学部 | |
| 3 | A・M | 立命館大学大学院 | 政策科学 |
![]()
2009年度 大学編入学入試 合格者!
| 氏 名 | 合格大学名 | 学部名 | 学科名 | |
| 1 | H・I | 大阪市立大学 | 看護学部 | |
| 2 | M・K | 大阪市立大学 | 理学部 | |
| 3 | M・T | 京都工芸繊維大学 | 物質工学部 | |
| 4 | K・T | 京都工芸繊維大学 | 物質工学部 | |
| 5 | H・K | 三重大学 | 人文学部 | |
| 6 | S・O | 滋賀大学 | 経済学部 | |
| 7 | F・K | 奈良女子大学 | 生活環境学部 | |
| 8 | M・N | 奈良県立大学 | 地域創造学部 | |
| 9 | R・Y | 関西学院大学 | 社会学部 | |
| 10 | A・T | 関西学院大学 | 社会学部 | |
| 11 | K・K | 関西大学 | 社会学部 | |
| 12 | K・T | 同志社大学 | 工学部 | |
| 13 | M・D | 立命館大学 | 国際関係学部 | |
| 14 | M・S | 関西外国語大学 | 英米学部 | |
| 15 | S・A | 京都外国語大学 | 外国語学部 | |
| 16 | Y・O | 龍谷大学 | 国際文化学部 | |
| 17 | K・H | 龍谷大学 | 社会学部 | |
| 18 | Y・T | 佛教大学 | 臨床心理 | |
| 19 | M・N | 佛教大学 | 教育学部 | |
| 20 | M・N | 京都産業大学 | 社会学部 | |
| 21 | Y・T | 京都文教大学 | 臨床心理 | |
| 22 | A・H | 同志社女子大学 | 現代社会学部 | |
| 23 | M・W | 京都女子大学 | 文学部 | |
| 24 | Y・N | 京都女子大学 | 文学部 | |
| 25 | Y・Y | 桃山学院大学 | 社会学部 | |
| 26 | Y・S | 桃山学院大学 | 国際文化学部 | |
| 27 | M・O | 大阪女学院大学 | 文学部 | |
| 1 | Y・H | 京都府立医科大学大学院 | 医学部 | |
| 2 | Y・H | 大阪府立大学大学院 | 生命科学 | |
| 3 | S・H | 関西福祉科学大学大学院 | 臨床心理 | |
![]()
TOP |
資料請求 |
学校案内 |