津田学園  打安点        一二三 四五六 七八九 計   中京大中京  打安点
(4) 井 倉 400  津田学園  000 000 010|1  (8) 三 瓶 422
(5) 竹 谷 210  中京大中京 110 026 00×|10  (4)  嶋  311
(9) 井 口 310                       (3) 菅 原 401
(2) 名 本 321     ▽本塁打 嶋            (7) 丹 羽 400
(7) 前 田 200     ▽二塁打 竹谷           (5) 大 島 212
(3) 村 上 300     ▽暴投 多田2            R   林  000
(8) 有 本 310     ▽捕逸 渡辺             5  加 藤 000
(6)  原  400     ▽2時間30分           (2) 渡 辺 512
(1) 山 口 200                       (9) 村 田 300
 1  多 田 100                       (1) 深 町 310
 H  大久保 100                       (6) 長谷川 200
振球犠盗失残併                           振球犠盗失残併
4711380 2851                       31021082 3068
 投 手 回 安責                          投 手 回 安責
 山 口 5 42                          深 町 9 51
 多 田 3 21