平 安   打安点      123 456 789 計   斑 鳩   打安点
(2)  原 510  平 安 200 002 000|4  (6) 長 尾530
(5) 白 滝310  斑 鳩 001 001 100|3  (8) 中 村310
(7) 西 村420                    (7) 松 川411
(8) 西 野411  ▽三塁打 服部、松崎、長尾     (5) 水 田421
(3) 山 原301  ▽二塁打 西野、松崎、長尾     (3) 大久保310
(9) 増 田410  ▽試合時間 2時間3分       (2)  林 300
 9  近 藤000                    (9) 上 田200
(1) 服 部411                     H9 藤 川200
(6) 松 崎421                    (1) 牛 島311
(4) 山 沢300                    (4) 山 本410
    計  3494                        計  33103
振球犠盗失残併                       振球犠盗失残併
2120061                       95221100
 投 手 回 安                       投 手 回 安
 服 部 9 10                       牛 島 9 9
                                

Natural for DHTML