中 京   打安点      123 456 789 計   浜 名   打安点
(8) 城 所541  中 京 101 010 111|6  (5) 鈴木理412
(9) 毛 利300  浜 名 000 020 000|2  (8) 深 田300
(7) 引 本411                     (9) 小 粥420
(5) 中 川200   ▽本塁打 城所(中)        (3) 西 川400
(2) 山 本520   ▽二塁打 城所、榊原、寺西(中)  (2) 渭 原430
(3) 寺 西322   ▽暴投  松下           (7) 高 井200
(6) 高 橋411   ▽試合時間 2時間17分       H  大 石100
(4) 山 下400                     (6) 金 子420
(1) 日下部200                     (4) 勝 谷200
 1  榊 原220                     (1) 松 下200
    計  34125                      1  羽 柴000
振球犠盗失残併                            計  3082
45571112                        振球犠盗失残併
 投 手 回  安責                      6222150
 日下部 41/342                       投 手 回  安責
 榊 原 42/340                       松 下 71/3115
                                羽 柴 12/311