|
|
| 地区 (校数枠) |
学校名(県名) | 出場回数 (夏) | 秋季大会 成績 |
戦歴・打率 | 評 価 | ||||
| 日刊ス | スポニ | サンス | 報 知 | デイリ | |||||
| 北 照(北海道) | 3回目:10年ぶり (1) | 優勝 | 39勝4敗1分 .344 | B | B | B | B | B | |
| 秋田商(秋田) | 6回目:4年ぶり (15) | 優勝 | 35勝12敗2分 .281 | B | B | B | B | B | |
| 盛岡大付(岩手) | 2回目:7年ぶり (6) | 準優勝 | 46勝12敗5分 .294 | B | B | C | C | C | |
| 東海大相模(神奈川) | 8回目:4年ぶり (7) | 優勝 | 46勝12敗2分 .357 | A | A | A | A | A | |
| 花咲徳栄(埼玉) | 2回目:7年ぶり (1) | 準優勝 | 48勝7敗4分 .403 | B | B | B | B | B | |
| 東海大望洋(千葉) | 初出場 (0) | ベスト4 | 38勝14敗2分 .295 | B | B | B | B | B | |
| 前橋工(群馬) | 4回目:15年ぶり (9) | ベスト4 | 44勝10敗4分 .284 | C | B | B | C | C | |
| 帝 京(東京) | 14回目:3年ぶり (11) | 優勝 | 19勝3敗 .323 | A | A | A | A | A | |
| 日大三(東京) | 17回目:8年ぶり (13) | ベスト4 | 24勝3敗1分 .374 | B | B | A | B | C | |
| 大垣日大(岐阜) | 2回目:3年ぶり (1) | 優勝 | 47勝6敗1分 .341 | A | A | A | A | A | |
| 中京大中京(愛知) | 30回目:3年連続 (25) | 準優勝 | 24勝5敗1分 .313 | B | B | B | B | B | |
| 三 重(三重) | 10回目:15年ぶり (10) | ベスト4 | 30勝12敗1分 .346 | C | B | C | C | B | |
| 高岡商(富山) | 4回目:4年ぶり (16) | 優勝 | 38勝5敗 .299 | B | B | B | B | B | |
| 敦賀気比(福井) | 3回目:2年ぶり (5) | 準優勝 | 29勝4敗 .324 | B | B | B | B | B | |
| 神戸国際大付(兵庫) | 3回目:5年ぶり (0) | 優勝 | 41勝4敗1分 .301 | A | A | A | A | A | |
| 大阪桐蔭(大阪) | 4回目:3年ぶり (5) | 準優勝 | 22勝1敗2分 .388 | A | B | A | A | B | |
| 立命館宇治(京都) | 2回目:6年ぶり (2) | ベスト4 | 37勝8敗1分 .341 | B | B | B | B | B | |
| 神港学園(兵庫) | 5回目:4年ぶり (3) | ベスト4 | 49勝3敗 .347 | B | B | B | B | B | |
| 天 理(奈良) | 20回目:3年連続 (24) | ベスト8 | 36勝7敗4分 .396 | A | B | B | B | B | |
| 智弁和歌山(和歌山) | 9回目:2年ぶり (17) | ベスト8 | 19勝4敗1分 .384 | B | B | B | B | B | |
| 開 星(島根) | 2回目:2年連続 (6) | 優勝 | 44勝2敗1分 .346 | B | A | B | B | B | |
| 関 西(岡山) | 10回目:3年ぶり (7) | 準優勝 | 50勝8敗3分 .366 | B | B | B | B | A | |
| 広 陵(広島) | 22回目:3年ぶり (19) | ベスト4 | 44勝8敗4分 .357 | A | B | B | A | B | |
| 今治西(愛媛) | 12回目:4年連続 (10) | 優勝 | 41勝5敗2分 .288 | B | B | B | B | B | |
| 高 知(高知) | 15回目:3年ぶり (13) | 準優勝 | 30勝8敗1分 .304 | B | B | C | B | B | |
| 嘉手納(沖縄) | 初出場 (0) | 優勝 | 38勝13敗1分 .311 | B | A | B | B | B | |
| 宮崎工(宮崎) | 初出場 (2) | 準優勝 | 30勝8敗1分 .295 | B | B | B | B | B | |
| 自由ヶ丘(福岡) | 初出場 (0) | ベスト4 | 27勝6敗1分 .271 | B | B | C | B | B | |
| 興 南(沖縄) | 4回目:2年連続 (8) | ベスト4 | 18勝3敗1分 .347 | B | B | B | A | A | |
| 山形中央(山形) | 初出場 (0) | 東北ベスト8 | 31勝15敗 .285 | C | C | C | C | C | |
| 向 陽(和歌山) | 15回目:36年ぶり (7) | 近畿1回戦 | 29勝9敗 .255 | C | C | B | C | C | |
| 川 島(徳島) | 初出場 (0) | 四国ベスト8 | 22勝19敗 .242 | C | C | C | C | C | |
| 補欠校 | ▽北海道・札幌南
▽東北・本庄(秋田)、聖愛(青森) ▽関東・桐蔭学園(神奈川)、千葉商大付(千葉) ▽東京・日野 ▽東海・中京(岐阜)、静岡商(静岡) ▽北信越・福井工大福井(福井)、佐久長聖(長野) ▽近畿・福知山成美(京都)、育英(兵庫) ▽中国・石見智翠館(島根)、岡山東商(岡山) ▽四国・済美(愛媛)、岡豊(高知) ▽九州・長崎商(長崎)、明豊(大分) ▽21世紀枠・新潟(新潟)、防府(山口) |
||||||||
| (戦歴は練習試合を含む、打率は公式戦のみ) |