|
| ||
|
|
| 太字表示の府県は地区大会出場校決定 | | 高校野球情報 | |
| 地区 | 開催県 (球場) |
期間 (抽選日) |
参加 校数 |
府県 | 大会日程 | |
| 抽選日 | 期間 | |||||
| (円山、麻生) | 10/6〜11 (9/24) |
21 |
|
|||
| 秋 田 (八橋ほか) |
10/7〜11 (9/30) |
18 | 青 森 | 9/16 | 9/23〜27−終了 | |
| 岩 手 | 9/16 | 9/23〜27−終了 | ||||
| 秋 田 | 9/16 | 9/23〜27−終了 | ||||
| 山 形 | 9/16 | 9/25〜29−終了 | ||||
| 宮 城 | 9/14 | 9/22〜27−終了 | ||||
| 福 島 | 9/10 | 9/17〜19、25〜27−終了 | ||||
| 千 葉 (県野球場ほか) |
10/30〜11/3 (10/15) |
15 | 茨 城 | 9/21 | 9/25〜29、10/3、4−終了 | |
| 栃 木 | 9/3 | 9/11〜10/10(土日祝)−終了 | ||||
| 群 馬 | 9/1 | 9/11〜15、18、19、23〜25、10/2、3−終了 | ||||
| 埼 玉 | 9/24 | 9/30、10/1、4、6、8、10、11−終了 | ||||
| 千 葉 | 9/14 | 9/25〜27、10/2、3、9、10−終了 | ||||
| 神奈川 | 9/2 | 9/4〜10/3(土日祝)−終了 | ||||
| 山 梨 | 9/2 | 9/11〜10/9(土日祝)−終了 | ||||
| (神宮第二ほか) | 10/2〜24(土日) (9/27) |
20 |
|
|||
| 富 山 (富山市民) |
10/9〜12 (10/1) |
12 | 新 潟 | 9/14 | 9/18〜20、25、26−終了 | |
| 長 野 | 9/20 | 9/23〜27−終了 | ||||
| 富 山 | 9/6 | 9/11〜26(土日祝)−終了 | ||||
| 石 川 | 9/3 | 9/10〜15、18〜20、23、25、26−終了 | ||||
| 福 井 | 9/10 | 9/18、19、23、25〜27−終了 | ||||
| 岐 阜 (長良川ほか) |
10/23、24、30、31 (10/12) |
12 | 静 岡 | 9/16 | 9/19、23、26、10/3、10−終了 | |
| 愛 知 | 9/7 | 9/11〜10/10(土日祝)−終了 | ||||
| 岐 阜 | 9/9 | 9/19、23、25、26、10/2、3、9−終了 | ||||
| 三 重 | 9/14 | 9/19、23、25、26、10/2−終了 | ||||
| 大 阪 (舞洲) |
10/23、24、30、31 11/3、6、7 (10/18) |
16 | 滋 賀 | 9/3 | 9/12〜10/10(土日祝)−終了 | |
| 京 都 | 6/26 | 9/23、25、26、10/2、10、11−終了 | ||||
| 大 阪 | 8/8 | 8/28〜10/16(土日祝)−終了 | ||||
| 兵 庫 | 9/7 | 9/11〜10/10(土日祝)−終了 | ||||
| 奈 良 | 9/7 | 9/11〜10/11(土日祝)−終了 | ||||
| 和歌山 | 9/3 | 9/11〜10/10(土日祝)−終了 | ||||
| 鳥 取 (米子市民ほか) |
10/29〜11/1 (10/22) |
16 | 岡 山 | 9/22 | 10/2、3、9、10−終了 | |
| 広 島 | 9/13 | 9/18、19、25、26、10/2、3−終了 | ||||
| 鳥 取 | 9/16 | 10/2、3、9〜11−終了 | ||||
| 島 根 | 9/7 | 9/17〜19、24〜26、10/2、3−終了 | ||||
| 山 口 | 9/16 | 9/24〜26、10/2、3、9、10−終了 | ||||
| 徳 島 (鳴門) |
11/20〜23 (11/19) |
8 | 香 川 | 9/24 | 10/2〜30(土日祝)−終了 | |
| 徳 島 | 9/18 | 10/3〜11/3(土日祝)−終了 | ||||
| 愛 媛 | 10/1 | 10/11、17、24、31−終了 | ||||
| 高 知 | 10/23 | 10/30〜11/7−終了 | ||||
| 鹿児島 (鴨池ほか) |
11/1〜3、5、6 (10/20) |
19 | 福岡北 | 8/27 | 9/11〜10/16−終了 | |
| 福岡南 | 8/27 | 9/11〜10/16−終了 | ||||
| 佐 賀 | 9/17 | 9/25〜28、10/1〜3、5、6、9、10−終了 | ||||
| 長 崎 | 9/3 | 9/18〜20、25〜27、10/14〜18−終了 | ||||
| 熊 本 | 9/2 | 9/11、12、17〜19、23、25〜29、10/2、3、9、10−終了 | ||||
| 大 分 | 9/9 | 9/18〜21、23、25、26、10/2、3、9、11−終了 | ||||
| 宮 崎 | 9/16 | 9/26〜3回戦まで連続開催、10/9、10、16、17−終了 | ||||
| 鹿児島 | 9/18 | 9/26〜10/14−終了 | ||||
| 沖 縄 | 9/10 | 9/15〜10/17(土日祝)−終了 | ||||