|
|
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 田中一B | 4 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 右安 | 二ゴ | 四球 | 左邪 | 中飛 | ||||
|
| 足 立B | 3 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 二ゴ | 三ゴ | 四球 | 右安 | |||||
|
| 覚 前B | 4 | 0 | 0 | 0 | 投犠 | 右飛 | 左飛 | 二飛 | 右飛 | |||||
|
| 七 野B | 4 | 0 | 1 | 1 | 右犠 | 一ゴ | 右飛 | 右2 | 右飛 | |||||
|
| 小 林B | 1 | 2 | 1 | 0 | 死球 | 四球 | 右3 | 投犠 | 四球 | |||||
|
| 中 尾A | 4 | 1 | 2 | 1 | 四球 | 中安 | 中飛 | 遊飛 | 中3 | |||||
|
| 永 山B | 4 | 0 | 2 | 3 | 中安 | 左飛 | 中飛 | 四球 | 左2 | |||||
|
| 植 山B | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | ||||||
|
| 李 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
|
| 田中雅B | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 四球 | 左邪 | 三犠 | |||||
|
| 30 | 5 | 8 | 5 | 残塁 | 14 | 併殺 | 0 | |||||||
|
| 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | |||||||||
|
| 8 | 39 | 10 | 5 | 7 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 落 合A | 3 | 2 | 2 | 2 | 右本 | 左飛 | 四球 | 死球 | 左2 | |||||
|
| 森 山B | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 二ゴ | 投犠 | 三振 | |||||
|
| 山 下B | 2 | 2 | 0 | 0 | 投犠 | 四球 | 捕邪 | 四球 | 遊ゴ | |||||
|
| 田 中B | 3 | 1 | 2 | 2 | 中安 | 投犠 | 二飛 | 右3 | ||||||
|
| 南 B | 4 | 0 | 2 | 1 | 三振 | 左安 | 捕邪 | 左安 | ||||||
|
| 藤本亮B | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | ||||||||
|
| 藤本友A | 2 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 左安 | ||||||||
|
| 辻 村B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
|
| 池 田B | 4 | 0 | 1 | 1 | 三飛 | 中安 | 三振 | 遊飛 | ||||||
|
| 山 崎B | 4 | 0 | 2 | 0 | 左安 | 右飛 | 右飛 | 中安 | ||||||
|
| 重 田B | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠 | 三飛 | ||||||||
|
| 木 下A | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
|
| 三 木A | 1 | 1 | 0 | 0 | 一ゴ | |||||||||
|
| 28 | 6 | 10 | 6 | 残塁 | 9 | 併殺 | 0 | |||||||
|
| 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | |||||||||
|
| 52/3 | 29 | 4 | 3 | 9 | 3 | |||||||||
|
| 22/3 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
|
| 2/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| おことわり:このスコア表は個人で作成していますので、公式記録とは異なる場合があります。 |